A Russian Cup terminou hoje, com o 2º dia das finais por aparelhos. A competição é a última chance que os ginastas russos tem de mostrar para os dirigentes que merecem fazer parte da equipe principal. Por isso, de acordo com os resultados, alguns nomes já podem ser confirmados em Londres.
Feminino
Dois nomes se encontram garantidos em Londres: Aliya Mustafina e Viktoria Komova. Um terceiro nome se encontra como “quase lá”: Anastasia Grishina, que competiu apenas na paralela e ficou com a prata. Anastasia Sidorova mais uma vez demonstrou inconsistência e provavelmente não conseguirá lugar na equipe. Apesar de Pavlova ter conseguido, mais uma vez, ser campeã de salto, não acredito que ela consigo entrar na equipe. Pensando apenas nos resultados da Russian Cup, eu imagino uma equipe assim: Viktoria Komova, Aliya Mustafina, Anastasia Grishina, Anna Dementyeva e Tatiana Nabieva. Yulia Inshina seria a reserva…
SALTO
1. | Anna Pavlova | 5.8 | 9.025 | 14.725 | 14.388 | |||||
5.6 | 8.550 | 14.050 | ||||||||
2. | Tatiana Nabiyeva | 5.8 | 8.900 | 14.600 | 14.150 | |||||
5.2 | 8.500 | 13.700 | ||||||||
3. | Anna Myzdrikova | 5.0 | 8.650 | 13.650 | 13.800 | |||||
5.6 | 8.350 | 13.950 | ||||||||
4. | Yekaterina Tsvetkova | 4.6 | 8.350 | 12.950 | 12.875 | |||||
4.6 | 8.200 | 12.800 | ||||||||
5. | Kristina Bodryagina | 4.4 | 8.600 | 13.000 | 12.788 | |||||
4.6 | 8.075 | 12.575 | ||||||||
6. | Olga Bikmurzina | 4.6 | 7.225 | 11.825 | 12.025 | |||||
4.0 | 8.225 | 12.225 | ||||||||
7. | Maria Paseka | 5.8 | 7.750 | 11.550 | 11.925 | |||||
6.5 | 7.800 | 12.300 |
PARALELA
1. | Aliya Mustafina | 7.0 | 9.150 | 16.150 | |||||||||
2. | Anastasia Grishina | 6.5 | 8.950 | 15.450 | |||||||||
3. | Viktoria Komova | 7.0 | 8.100 | 15.100 | |||||||||
4. | Tatiana Nabiyeva | 6.1 | 8.800 | 14.900 | |||||||||
5. | Anna Dementyeva | 6.1 | 8.325 | 14.425 | |||||||||
6. | Anna Rodionova | 6.2 | 7.300 | 13.500 | |||||||||
7. | Maria Paseka | 6.1 | 7.075 | 13.175 | |||||||||
8. | Ksenia Afanasyeva | 5.7 | 7.200 | 12.900 |
TRAVE
1. | Viktoria Komova | 6.3 | 9.025 | 15.325 | |
2. | Aliya Mustafina | 6.1 | 8.900 | 15.000 | |
3. | Anna Dementyeva | 6.4 | 8.550 | 14.950 | |
4. | Yulia Inshina | 5.8 | 8.700 | 14.500 | |
5. | Anna Pavlova | 5.4 | 8.650 | 14.050 | |
6. | Alyona Polyan | 5.2 | 7.400 | 12.600 | |
7. | Anna Myzdrikova | 5.4 | 6.625 | 12.025 | |
8. | Ksenia Afanasyeva | 4.3 | 7.625 | 11.925 |
SOLO
1. | Aliya Mustafina | 5.9 | 8.850 | 14.750 | |
2. | Viktoria Komova | 5.8 | 8.500 | 14.300 | |
3. | Anastasia Sidorova | 5.8 | 8.350 | 14.150 | |
4. | Yulia Inshina | 5.5 | 8.525 | 14.025 | |
5. | Anna Pavlova | 4.8 | 9.000 | 13.800 | |
6. | Alyona Polyan | 5.4 | 8.075 | 13.175 | |
7. | Anna Myzdrikova | 5.3 | 7.850 | 13.150 |
Masculino
Já no masculino, Denis Ablyazin, Alexander Balandin and Emin Garibov são os confirmados. O excelente desempenho de David Belyavsky também o coloca nos Jogos e lhe garante a quarta vaga na equipe. Sergei Khorokhordin, Nikita Ignatyev e Igor Pakhomenko lutarão pela última vaga e pela vaga reserva. O desempenho de Konstantin Pluzhnikov não pode ser desconsiderado! Ele foi o campeão de argolas e mostrou que tem condições de representar a Rússia em mais uma Olimpíada. Confira os resultados: solo, cavalo com alças, argolas, salto, paralela e barra fixa.
|
Agenda começa em maio com a ginástica de trampolim e encerra em novembro com a…
Com duas medalhas olímpicas no peito, ginasta escolhe se aposentar aos 34 anos Crédito: Um…