Live coverage do Trofeo Cittá de Jesolo 2013
22 de março de 2013Resultados Trofeo Cittá de Jesolo 2013 – Individual geral e equipes
23 de março de 2013Masculino
Solo
1. Fahrig, Matthias (GER) 15,275 (6,5)
2. Kosmidis, Eleftherios (GRE) 15,125 (6,5)
3. Shatilov, Alexander (ISR) 15,075 (6,5)
4. Dalton, Jake (USA) 14,975 (6,5)
5. Campos Souza, Caio (BRA) 14,525 (6,1)
6. Barkalau, Dzmitry (BLR) 14,425 (6,4)
7. Oyakawa Mariano, Arthur (BRA) 13,875 (6,5)
8. Uematsu, Koji (JPN) 11,100 (5,8)
Cavalo com alças
1. Truyens, Donna Donny (BEL) 15,325 (6,6)
2. Bertoncelj, Saso (SLO) 15,025 (6,5?)
3. Zhang, Yang (CHN) 15,000 (6,4)
4. Busnari, Alberto (ITA) 14,350 (6,7)
5. Ude, Filip (CRO) 14,150 (6,2)
6. Ishino, Glen (USA) 14,125 (6,5)
7. Seligman, Robert (CRO) 13,875 (6,1)
8. Trefilovs, Dmitrijs (LAT) 13,825 (6,3)
Argolas
1. Petrounias, Eleftherios (GRE) 15,825 (7,0)
2. Liu, Yang (CHN) 15,750 (6,7)
3. Van Gelder, Lambertus (NED) 15,650 (6,9)
4. Morandi, Matteo (ITA) 15,625 (6,7)
5. Ignatyev, Nikita (RUS) 15,125 (6,4)
6. Kazachkov, Daniil (RUS) 15,125 (6,4)
7. Ramos, Tommy (PUR) 15,100 (6,7)
8. Wynn, Brandon (USA) 14,525 (6,9)
Feminino
Salto
1. Chusovitina, Oksana (UZB) 14,887
2. Van Klaveren, Noel (NED) 14,400
3. Chant, Maegan (CAN) 14,150
4. Wong, Hiu Ying Angel (HKG) 13,900
4. Pinto, Makarena (CHI) 13,900
6. Netteb, Chantysha (NED) 13,725
7. Nezer, Ofir (ISR) 13,687
8. Mejias Rodriguez, Paula Andrea (PUR) 12,525
Paralela
1. Grishina, Anastasia (RUS) 14,375 (6,1)
2. Lopez, Jessica (VEN) 14,150 (5,7)
3. Vargas, Maria Paula (ESP) 13,550 (5,9)
4. Sikulova, Jana (CZE) 13,425 (5,4)
5. Scheder, Sophie (GER) 13,300 (6,2)
6. Shelgunova, Evgeniya (RUS) 13,250 (5,9)
7. Martins, Ana Filipa (POR) 12,300 (5,3)
8. Gustafsson, Ida (SWE) 11,575 (5,8)
Vídeos da competição
Acesse: http://www.youtube.com/user/javiercollados?feature=g-high-u