Jogos da Ásia Oriental 2013 – Resultados


Confira os resultados completos dos Jogos da Ásia Oriental. A equipe chinesa dominou o campeonato, tanto no masculino como no feminino.

MASCULINO


Equipe


1. China CHN 60.300 59.950 58.800 59.450 61.450 60.250 360.200
2. Japan JPN 58.900 55.200 58.800 59.000 61.150 61.050 354.100
3. Republic of Korea KOR 58.550 55.600 54.400 57.750 56.250 57.550 340.100
4. North Korea PRK 54.800 53.750 58.400 56.050 55.800 57.000 335.800
5. Chinese Taipei TPE 53.700 55.750 55.750 54.550 53.900 52.450 326.100

Diferença de mais de 6 pontos entre a China e Japão. Tudo bem que o Japão não competiu com sua melhor equipe, mas a China também não.

Individual geral
1. LIU RONGBING CHN 15.000 15.050 14.350 14.850 15.700 15.700 90.650 – Gold
2. DENG SHUDI CHN 15.150 14.450 14.800 15.050 15.450 15.450 90.350 – Silver
(3. HUANG YUGUO CHN 14.900 15.400 14.650 14.900 15.100 14.450 89.400)
4. SHOGO NONOMURA JPN 13.800 14.650 14.700 14.650 15.250 15.150 88.200 – Bronze
5. KENYA KOBAYASHI JPN 14.450 13.850 14.750 14.350 15.100 14.800 87.300
6. YUSUKE TANAKA JPN 14.850 12.700 14.500 13.200 15.500 15.750 86.500
7. KIM SOOMYUN KOR 14.900 13.850 13.600 13.600 14.150 14.650 84.750
8. SHIN DONG HYEN KOR 14.250 15.050 13.550 14.850 13.800 13.050 84.550
9. YUN JINSEONG KOR 14.050 13.300 13.700 14.300 14.400 14.550 84.300
10. PARK EOJIN KOR 14.900 13.100 13.550 14.250 13.900 14.200 83.900
11. RA WON CHOL PRK 13.100 14.100 14.400 13.950 13.450 14.400 83.400
12. CHEN CHIH-YU TPE 13.750 12.900 15.550 14.000 13.600 12.850 82.650
Dois chineses pontuando acima de 90 nessa final. Muito interessante! Teria sido melhor ainda se fosse no Mundial.

Finais por aparelhosMesmo sem a presença dos tops, mas com nomes amplamente conhecidos, as finais masculinas foram de altíssimo nível.

Solo

Deng Shudi CHN 6.5 8.800 15.300
Huang Xi CHN 6.4 87 15.100
Tatsuki Nakashima JPN 6.3 8.6 14.900
Park Eojin KOR 6.6 8.4 .10 14.900
Kim Soomyun KOR 6.3 8.6 .10 14.800
Yusuke Tanaka JPN 5.8 8.000 13.800
Chen Chih Yu TPE 5.2 8650 .30 13.550
Ri Se Gwang PRK 6.4 7.400 .40 13.40

Cavalo com alças


Huang Yuguo CHN 6.4 8.800 15.200
Liu Rongbing CHN 6.3 8.550 14.850
Shin Dong Hyen KOR 6.2 8150 14.350
Hsu Ping Chien TPE 6.0 8.350 14.350
Yusuke Saito JPN 6.4 7.350 3.750
Shogo Nonomura JPN 6.0 7.550 13.550
Chiu Mao Hua TPE 5.3 7.350 12.650
Ra Won Chol PRK 5.7 6.850 12.550

Argolas

Chen Chih Yu TPE 6.7 8.750 15.450
Ri Se Gwang PRK 6.8 8.450 15.250
Kim Jin Hyok PRK 6.6 8.550 15.150
Deng Shudi CHN 6.6 8.450 15.050
Ng Kiu Chung HKG 6.5 8.450 14.950
Yasuhiro Okamura JPN 6.5 8.450 14.950
Kenya Kobayashi JPN 6.4 8.450 14.850
Zhang Yang CHN 6.1 7.400 13.500

Salto


Huang Xi CHN 6.0 9.000 | 5.6 9.150 | 14.875
Yusuke Saito JPN 6.0 9.050 | 6.0 8.650 0.10 | 14.800
Ri Se Gwang PRK 6.0 8.200 | 6.4 8.900 | 14.750
Shek Wai Hung HKG 6.0 7.950 | 5.6 8.550 .10 | 14.000
Erdenebold Ganbat MGL 5.6 8.550 | 5.6 8.700 | 13.950
Chiu Mao Hua TPE 5.6 8.550 | 5.2 8.550 | 13.950
Ng Kiu Chung HKG 5.6 7.950 | 5.2 8.800 | 13.775
Ariunbulag Munkhtsog MGL 4.4 9.000 | 3.6 9.100 | 13.050

Paralela


Liu Rongbing CHN 6.7 9.000 15.700
Deng Shudi CHN 6.8 8.850 15.650
Kim Jin Hyok PRK 6.8 8.800 15.600
Yusuke Saito JPN 6.4 8.750 15.150
Yusuke Tanaka JPN 6.4 8.750 15.150
Kim Soomyun KOR 6.1 8.400 14.500
Yun Jinseong KOR 6.2 7.750 13.950
Chiu Mao Hua TPE 5.2 7.300 12.500

Barra fixa


Yusuke Tanaka JPN 6.9 8.900 15.800
Liu Rongbing CHN 6.9 8.650 15.550
Deng Shudi CHN 6.8 8.650 15.450
Yusuke Saito JPN 7.0 8.300 15.300
Kim Soomyun KOR 6.7 8.550 15.250
Kim Kwang Chun PRK 6.3 8.600 14.900
Ra Won Chol PRK 5.9 8.350 14.250
Yun Jinseong KOR 6.2 8.050 14.250
FEMININO

Equipes
1. China 56.200 56.550 56.400 53.750 222.900
2. Japan 54.350 53.450 53.800 53.550 215.150
3. North Korea 56.550 55.100 51.650 51.350 214.650
4. Chinese Taipei 48.650 34.250 45.250 43.550 171.700
5. Korea 38.850 39.950 34.050 37.800

Individual geral

1. Tan Sixin (CHN) 12.700 14.500 14.850 13.450 55.500
2. Zhang Yelinzi (CHN) 13.600 12.750 15.000 13.250 54.600
3. Kim Un Hyang (PRK) 13.650 13.450 14.600 12.650 54.350
4. Wakana Inoue (JPN) 13.450 13.200 13.800 13.600 54.050
5. Chinami Otaki (JPN) 13.350 13.500 13.300 53.500

Finais por aparelhos


Tan Sixin finalmente mostrou um pouco de dignidade.
Salto

Hong Un Jong PRK 6.3 8.950 | 6.4 7.850 | 14.750
Tan Jiaxin CHN 5.8 8.950 .10 | 5.2 8.700 | 14.275
Ri Un Ha PRK 5.8 8.800 |5.2 8.650 .30 | 14.075
Jiang Tong CHN 5.0 8.850 | 4.8 8.700 | 13.675
Sakura Yumoto JPN 5.0 8.850 | 4.6 8.8 | 13.625
Angel Wong Hiu Ying HKG 5.2 8.550 .10 | 4.6 8.600 | 13.425
Chuang Hsiu Ju TPE 4.4 7.900 | 4.0 8.550 | 12.425
Chuang Shu Yun TPE 4.4 7.650 | 4.0 8.450 | 12.250

Paralela


Tan Jiaxin CHN 6.2 8.550 14.750
Heo Seonmi KOR 5.8 8.350 14.150
Kang Yong Mi PRK 6.1 7.950 14.050
Kim Pom PRK 5.8 8.050 13.850
Tan Sixin CHN 6.0 7.550 13.550
Chinami Otaki JPN 5.3 7.250 12.550
Yuko Shintake JPN 5.6 6.9 12.500
Kim Juran KOR 5.7 5.3 11.000

Trave


Tan Sixin CHN 6.3 8.700 15.000
Zhang Yelinzi CHN 6.2 7.450 13.650
Yuko Shintake JPN 5.3 8.350 13.650
Wakana Inoue JPN 5.3 8.300 13.600
Kim Un Hyang PRK 5.8 7.450 13.250
Heo Seonmi KOR 5.4 7.450 12.850
Hong Un Jong PRK 5.4 7.100 12.500
Chung Shu Yun TPE 4.0 8.350 12.350

Solo


Tan Sixin CHN 5.4 8.400 13.800
Sakura Yumoto JPN 5.4 8.350 13.750
Jiang Tong CHN 5.4 8.400 .20 13.600
Ri Un Ha PRK 5.8 7.750 13.550
Wakana Inoue JPN 5.3 8.3 .10 13.500
Hong Un Jong PRK 5.5 7.550 13.050
Heo Seonmi KOR 5.2 7.250 .30 12.150
Chuang Shu Yun TPE 4.6 7.2 .30 11.500

Postagens Recentes

  • ginástica

UPAG PAGU define calendário da ginástica pan-americana para 2025

Agenda começa em maio com a ginástica de trampolim e encerra em novembro com a…

  • Notícias

Obrigado Zanetti! Ídolo do esporte brasileiro encerra carreira

Com duas medalhas olímpicas no peito, ginasta escolhe se aposentar aos 34 anos Crédito: Um…