Joseph Hagerty é o vencedor do ‘US Winter Cup’ que encerrou na noite do último sábado em Las Vegas,superando Danell Leyva e Sho Nakamori para levar o primeiro título no individual geral de sua carreira.
Hagerty liderou a classificação da competição e venceu com uma diferença de mais de um ponto e meio em relação ao segundo colocado,o juvenil Danell Leyva.
Joseph terminou em vigésimo no ‘US Winter Cup’ de 2007.Ele e o campeão nacional americano David Sender(que ficou em décimo primeiro no Winter Cup),estão agendados para competir no ‘American Cup’,em Chicago.
Hagerty teve a melhor nota da competição no solo e nas barras paralelas.Tim McNeill obteve a nota mais alta do cavalo com alças,David Sender conseguiu a maior nota nas argolas e no salto,enquanto que Paul Ruggeri conquistou a nota mais elevada na barra fixa.
O atual medalhista olímpico de prata na barra fixa Jonathan Horton,competiu nas argolas(14,050),nas barras paralelas(13,950)e na barra fixa(14,200) na noite de sábado.
A Federação Americana de Ginástica anunciará a nova equipe nacional masculina baseiando-se nos resultados do ‘Winter Cup’.
Confiram os resultados completos da final:
1. Joseph Hagerty (USOTC) (88.150/89.750) 177.900
2. Danell Leyva (Universal) (87.300/89.050) 176.350
3. Sho Nakamori (Stanford) (87.400/88.700) 176.100
4. Guillermo Alvarez (Minnesota) (85.650/88.850) 174.500
5. Chris Brooks (Oklahoma) (86.400/87.100) 173.500
6. Kyle Bunthuwong (Berkeley) (85.150/86.950) 172.100
7. Steven Legendre (Oklahoma) (84.400/87.650) 172.050
8. Kyson Bunthuwong (Berkeley) (84.750/86.650) 171.400
9. Chris Cameron (Michigan) (84.850/86.250) 171.100
10. Alexy Bilozertchev (Unattached) (84.200/86.250) 170.450
11. David Sender (Stanford) (84.550/85.050) 169.600
12. Greg Ter-Zakhariants (Stanford) (85.300/83.800) 169.100
13. Thomas Kelley (Michigan) (82.900/86.100) 169.000
14. Jacob Bateman (Ohio State) (84.700/83.600) 168.300
15. Glen Ishino (Berkeley) (82.550/85.150) 167.700
16. Ryan Lieberman (Stanford) (83.100/84.200) 167.300
17. John Orozco (World Cup) (85.550/80.550) 166.100
18. Alex Buscaglia (Stanford) (82.650/82.650) 165.300
19. Yoshi Mori (New Hope) (83.000/81.650) 164.650
20. Mel Santander (Michigan) (80.250/83.500) 163.750
21. Justin Laury (HGA) (82.050/81.300) 163.350
22. Bryant Hadden (Stanford) (83.400/71.700) 155.100
23. Josh Dixon (Stanford) (84.000/70.200) 154.200
24. Tyler Mizoguchi (Illinois) (83.400/68.200) 151.600
25. Tim Gentry (Stanford) (70.300/71.400) 141.700
26. Brandon Wynn (Ohio State) (82.650/57.200) 139.850
27. Craig Padera (Illinois) (69.450/69.800) 139.250
28. Philip Onorato (Ohio State) (83.700/54.400) 138.100
29. Ralph Rosso (Michigan) (69.050/68.350) 137.400
30. Paul Ruggeri, III (Illinois) (71.800/41.450) 113.250
31. Timothy Schmidt (Nebraska) (54.850/56.600) 111.450
32. RJ Heflin (HGA) (54.400/56.250) 110.650
33. Sean Golden (HGA) (44.650/45.100) 89.750
34. Tim McNeill (Berkeley) (44.350/44.000) 88.350
35. Roger Pasek (Illinois) (43.350/43.850) 87.200
36. Daniel Ribeiro (Illinois) (41.500/43.750) 85.250
37. Jonathan Horton (Oklahoma) (28.800/42.200) 71.000
38. Kyle Brady (Berkeley) (29.100/29.750) 58.850
39. Paul Woodward (Michigan) (27.050/26.200) 53.250
40. Phil Goldberg (Michigan) (27.950/13.300) 41.250
41. Kit Beikmann (Minnesota) (14.650/14.450) 29.100
42. Steven Spencer (Ohio State) (14.750/13.500) 28.250
Agenda começa em maio com a ginástica de trampolim e encerra em novembro com a…
Com duas medalhas olímpicas no peito, ginasta escolhe se aposentar aos 34 anos Crédito: Um…